| Мониторинг, исследование и анализ сектора экономики и (или) региона | от 250 Евро | |
| Экспресс-обзор рынка (по продуктам, секторам и т.п.), | от 300 Евро | |
| Мониторинг и предупреждение о введении новых законов | Дог. | |
| Презентация предприятия и его услуг на площадках Хорватской Экономической палаты и др. учреждений, организация семинаров и конференций | от 1.000 евро | |
| Публикации и издательская деятельность | Дог. | |
| Реклама в прессе, TV, на интернет-порталах | Дог. | |
| PR, соответствующие культурные и социальные проекты | Дог. | |
| Участие в выставках в Хорватии, Черногории |
Дог. |
|
| Визовая система Хорватии и Черногории | 20 Евро |
| Пребывание иностранных граждан в Хорватии, Черногории | 20 Евро |
| Юридические аспекты работы иностранных граждан в Хорватии, Черногории | 30 Евро |
| Приобретение гражданства Хорватии, Черногории | 30 Евро |
| Ведение предпринимательской деятельности в Хорватии, Черногории | 30 Евро |
| Приобретение и регистрация недвижимости в Хорватии, Черногории иностранными гражданами | 35 Евро |
| Налоговая система Хорватии, Черногории | 25 Евро |
| Налог на сделки с недвижимостью | 30 Евро |
| Налог на прибыль | 30 Евро |
| Налог на доход | 30 Евро |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 30 Евро |
| Другие виды налогов | 30 Евро |
| Иная информация по заказу | Дог. |
| Регистрация компании в Хорватии, в том числе: - уставной капитал (20.000 кун - минимальный по закону размер уставного капитала) - 2800 евро; - услуги нотаруса (написание и заверение всех учредительных документов) - 700 евро; - услуги судебного переводчика (обязательно для иностранцев) - 200 евро; - сборы и пошлины - 200 евро; - услуги компании (все подготовительные работы, проверка названия компании в хорватских регистрационных органах, подготовка всей документации, переводы, сопровождение и т.п.) - 500 евро |
4.400 Евро | |
| Бухгалтерское сопровождение/услуги бухгалтера с возможностью контроля его деятельности и отслеживания всей документации (в т.ч. выписывание и оплата счетов, что позволяет Вам вести деловую активность в Хорватии без постоянного физического присутствия) - через Интернет. | от 150 Евро/месяц | |
| Юридическое сопровождение | Дог. | |
| Покупка и переоформление существующих ООО, ОАО в Хорватии, Черногории | от 5.000 Евро |
|

| Поиск партнера (для создания совместного предприятия, инвестиционные партнеры и т.д.) | 5% - при сумме контракта (инвестициий) от 10.000 до 100.000 евро 3% - при сумме от 100.000 до 500.000 евро 1% - при сумме от 500.000 евро |
|
| Поиск партнера (торговые партнеры, местные поставщики), продавца | от 90 Евро | |
| Организация встреч с представителями органов государственной (в том числе профильных министерств и государственных компаний) власти - вплоть до высокого уровня, муниципальной власти, экономических организаций, профессиональных сообществ и т.п. |
oт 1.000 евро |
|
| Решение проблем и посредничество в связях с хорватскими партнерами: совладельцами, властями, другими институтами | Дог. | |
| Изучение потенциальных партнёров | Дог. | |
| Размещение объявлении (Internet, пресса) и поиск партнёров в хорватских бизнес-базах данных | 150 Евро | |
| Представление и защита бизнес-интересов клиента (переговоры, встречи и т.п.) в Хорватии, Черногории | 1.500 Евро/месяц | |
| Выполнение функции представительства (филиала) компании-клиента в Хорватии, Черногории | 2.500 Евро/месяц | |
